| Finishing Helper 15 order(s) |
| WH/MO/17447 | ED500-SM1 POLE ALERT FLAG - TEMPLATE FOR 1 ROLL OF MATERIAL | 07/24/2026 | TES - ED500-SM1 POLE ALERT FLAG | 276 | In Progress |
| WH/MO/19095 | BRWH - 238-47306-00 C 2,000pc Template - FLDR BRWH 1 M | 10/02/2026 | BRWH - 238-47306-00 C | 2100 | In Progress |
| WH/MO/19403 | S77293 - FLDR REIN 80 L | - | REIN - XW00049A - WDDR OVERLAY | 330 | Confirmed |
| WH/MO/19446 | S83183 - Aluminum | - | Metal Print | 75 | Draft |
| WH/MO/19534 | 3C2F151H00 1 - FLDR SERI 12 L | - | SERIGRAPH - 3C2F151H00 1 | 4320 | Draft |
| FIN - FABRICATION8 order(s) |
| WH/MO/17130 | | 05/13/2026 | THUN - 8FT FLAGS | 150 | Draft |
| WH/MO/17447 | ED500-SM1 POLE ALERT FLAG - TEMPLATE FOR 1 ROLL OF MATERIAL | 07/24/2026 | TES - ED500-SM1 POLE ALERT FLAG | 276 | In Progress |
| WH/MO/19417 | CSC - 410-0806 10,000pc Template - FLDR LEG 1407 L | 10/08/2026 | CSC - 410-0806 | 10200 | In Progress |
| WH/MO/19446 | S83183 - Aluminum | - | Metal Print | 75 | Draft |
| WH/MO/19570 | Banner Insert | 10/02/2026 | Banner Insert | 4 | In Progress |
| WH/MO/19587 | CSC - 410-0806 10,000pc Template - FLDR LEG 1407 L | 10/27/2026 | CSC - 410-0806 | 15120 | In Progress |
| WH/MO/19607 | 410-0804 1,000pc template | 10/21/2026 | WOW - 410-0804 | 1008 | In Progress |
| WH/MO/19874 | FS-709-M NY PHILHARMINIC SIGNS | 11/09/2026 | Copy Cats - FS-709-M NY PHILHARMINIC SIGNS | 2 | In Progress |
| FIN - INSPECTION57 order(s) |
| WH/MO/16220 | TEST 1 SCEEN PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16221 | TEST 2 SCEEN & DIGITAL PRINT HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 05/15/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16222 | TEST 3 DIGITAL PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 05/15/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16521 | test 4 - qty 8 flooded & baked & sparkle sheets | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16634 | S86325 - FLDR JRS 82 S | 05/07/2026 | 11000019184 | 6 | In Progress |
| WH/MO/16638 | S83579 - FLDR GUAR 1 M - 10up sheets | 04/24/2026 | GUAR - GUARDIAN POLY SET | 10480 | In Progress |
| WH/MO/16822 | S86776 - senior helpers magnets | 05/20/2026 | SEN - Vehicle Magnet | 1 | In Progress |
| WH/MO/17306 | Stern Plaque | 07/02/2026 | Stern - Silverball Plaque | 1 | In Progress |
| WH/MO/17447 | ED500-SM1 POLE ALERT FLAG - TEMPLATE FOR 1 ROLL OF MATERIAL | 07/24/2026 | TES - ED500-SM1 POLE ALERT FLAG | 276 | In Progress |
| WH/MO/17494 | USPS - SILVER: SETS OF 100 | - | USPS - PO Box Numbers | 100 | Confirmed |
| WH/MO/17551 | USPS - SILVER: SETS OF 100 | - | USPS - PO Box Numbers | 100 | Confirmed |
| WH/MO/17575 | Stern - Mylar. 2 on PETG, 1 on Blockout Vinyl | 07/20/2026 | STERN - Mylar | 3 | In Progress |
| WH/MO/17579 | Stern - Mylar. 2 on PETG, 1 on Blockout Vinyl | 07/20/2026 | STERN - Mylar | 3 | In Progress |
| WH/MO/17592 | 72-000032 DURA-LINE REV B - FLDR REIN 151 L | 07/31/2026 | Reina - 72-000032 DURA-LINE REV B | 20 | In Progress |
| WH/MO/17594 | 72-000019 DURA-LINE REV B - FLDR 148 L | 07/31/2026 | REIN - 72-000019 DURA-LINE REV B | 20 | In Progress |
| WH/MO/17643 | USPS - SILVER: SETS OF 100 | - | USPS - PO Box Numbers | 100 | Confirmed |
| WH/MO/17695 | USPS - SILVER: SETS OF 100 | - | USPS - PO Box Numbers | 1401 | Confirmed |
| WH/MO/17814 | 68921 - 31G20 - New size material | 09/28/2026 | Suzuki Manufacturing Of America - 68921 - 31G20 | 800 | In Progress |
| WH/MO/17900 | Stern Pinball / PETG PRINTED PARTS SHEET | 08/31/2026 | R&D - Stern Pinball / PETG PRINTED PARTS SHEET | 18 | In Progress |
| WH/MO/18253 | Hydro Electronic Devices - CL-709-515-02 REV B TEMPLATE - FLDR HED 3 S | 08/25/2026 | Hydro Electronic Devices - CL-709-515-02 REV B | 25 | In Progress |
| WH/MO/19095 | BRWH - 238-47306-00 C 2,000pc Template - FLDR BRWH 1 M | 10/02/2026 | BRWH - 238-47306-00 C | 2100 | In Progress |
| WH/MO/19267 | Jaws Prem - FLDR STRN 95 M | 10/21/2026 | PHAT - STRN - Full Cabinet Decals | 280 | In Progress |
| WH/MO/19403 | S77293 - FLDR REIN 80 L | - | REIN - XW00049A - WDDR OVERLAY | 330 | Confirmed |
| WH/MO/19422 | 21up layout | 10/09/2026 | PHAT - Guardian Signs | 19698 | In Progress |
| WH/MO/19433 | Stern - Mylar. 2 on PETG, 1 on Blockout Vinyl | 09/17/2026 | STERN - Mylar | 3 | In Progress |
| WH/MO/19436 | Stern - Mylar. 2 on PETG, 1 on Blockout Vinyl | 09/17/2026 | STERN - Mylar | 3 | In Progress |
| WH/MO/19533 | B16F816MU0 A - FLDR SERI 36 L | 10/20/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 3700 | In Progress |
| WH/MO/19534 | 3C2F151H00 1 - FLDR SERI 12 L | - | SERIGRAPH - 3C2F151H00 1 | 4320 | Draft |
| WH/MO/19535 | 3C2F151H00 1 - FLDR SERI 12 L | 10/20/2026 | SERIGRAPH - 3C2F151H00 1 | 4080 | In Progress |
| WH/MO/19536 | 72-000102 50pc template - FLDR REIN 171 | 10/13/2026 | REIN - 72-000102 | 120 | In Progress |
| WH/MO/19552 | BRWH - 238-47306-00 C 2,000pc Template - FLDR BRWH 1 M | 12/04/2026 | BRWH - 238-47306-00 C | 2100 | In Progress |
| WH/MO/19607 | 410-0804 1,000pc template | 10/21/2026 | WOW - 410-0804 | 1008 | In Progress |
| WH/MO/19634 | 21up layout | - | PHAT - Guardian Signs | 10 | In Progress |
| WH/MO/19704 | XO00128A - MINIXRAY 100pc template - FLDR REIN 69 L | 10/30/2026 | REIN - XO00128A - MINIXRAY | 120 | In Progress |
| WH/MO/19732 | ST - 9 | 11/13/2026 | SCHROE - ST - 9 1 | 9440 | In Progress |
| WH/MO/19734 | 1.5in x 1in EVAC SILVER POLYESTER PRINT | 11/24/2026 | PHAT - EVAC SILVER POLYESTER PRINT | 90 | In Progress |
| WH/MO/19749 | S55529 - FLDR UPS 1 | 10/23/2026 | UPS - UPS-12" BLANK STP | 50 | In Progress |
| WH/MO/19794 | PHAT - JJP - Mylar (new) 2 | 10/20/2026 | PHAT - JJP - Mylar | 4 | In Progress |
| WH/MO/19798 | AXE- 400501 100pc Template - FLDR RENT 13 S | 12/09/2026 | AXE- 400501 | 120 | In Progress |
| WH/MO/19823 | HP DECALS 30-100224 - Arizona 4CP, apply GF 107 to PETG - Template | 10/28/2026 | PHAT - PETG | 2 | In Progress |
| WH/MO/19826 | Peddinghaus - Decals | 01/06/2027 | PHAT - Peddinghaus - Decals | 60 | In Progress |
| WH/MO/19835 | 1.5in x 1in EVAC SILVER POLYESTER PRINT | 11/18/2026 | PHAT - EVAC SILVER POLYESTER PRINT | 60 | In Progress |
| WH/MO/19837 | ENVI - 5600212 C 54pc template - FLDR ENVI 8 M | - | ENVI - 5600212 C | 54 | In Progress |
| WH/MO/19852 | Walgreens Release | - | PHAT - WALGREENS | 44 | In Progress |
| WH/MO/19856 | 72-000061 PHILLIPS OVERLAY REV 5- FLDR REIN 178 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000061 PHILLIPS OVERLAY REV 5 | 330 | In Progress |
| WH/MO/19857 | USPS - SILVER: SETS OF 100 | 11/02/2026 | USPS - PO Box Numbers | 100 | In Progress |
| WH/MO/19858 | USPS - CLEAR: SETS OF 100 | 11/09/2026 | USPS - PO Box Numbers | 500 | In Progress |
| WH/MO/19859 | 72-000052 PHILLIPS OVERLAY REV 5 - FLDR REIN 181 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000052 PHILLIPS OVERLAY REV 5 | 66 | In Progress |
| WH/MO/19860 | 72-000094 PHILLIPS OVERLAY REV 3 - FLDR REIN 187 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000094 PHILLIPS OVERLAY REV 3 | 90 | In Progress |
| WH/MO/19861 | 72-000069 PHILLIPS OVERLAY REV 5 - FLDR REIN 183 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000069 PHILLIPS OVERLAY REV 5 | 66 | In Progress |
| WH/MO/19866 | 72-000096 PHILLIPS OVERLAY REV 5 - FLDR REIN 182 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000096 PHILLIPS OVERLAY REV 5 | 120 | In Progress |
| WH/MO/19867 | 72-000095 PHILLIPS OVERLAY REV 3 - FLDR REIN 186 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000095 PHILLIPS OVERLAY REV 3 | 66 | In Progress |
| WH/MO/19868 | Walgreens Release | 10/30/2026 | PHAT - WALGREENS | 4 | In Progress |
| WH/MO/19874 | FS-709-M NY PHILHARMINIC SIGNS | 11/09/2026 | Copy Cats - FS-709-M NY PHILHARMINIC SIGNS | 2 | In Progress |
| WH/MO/19878 | CL-A 8X10 - X3 Template | 11/10/2026 | MCMA - PHAT - CL-A 8X10 | 96 | In Progress |
| WH/MO/19882 | CULTURE - WESTON ESTATE POSTER - 6up template | 10/29/2026 | CULTURE - WESTON ESTATE POSTER | 360 | In Progress |
| WH/MO/19883 | CULTURE - WESTON ESTATE POSTER - 6up template | 10/29/2026 | CULTURE - WESTON ESTATE POSTER 2 | 360 | In Progress |
| FIN - GBC LAMINATOR - 28IN17 order(s) |
| WH/MO/17447 | ED500-SM1 POLE ALERT FLAG - TEMPLATE FOR 1 ROLL OF MATERIAL | 07/24/2026 | TES - ED500-SM1 POLE ALERT FLAG | 276 | In Progress |
| WH/MO/19095 | BRWH - 238-47306-00 C 2,000pc Template - FLDR BRWH 1 M | 10/02/2026 | BRWH - 238-47306-00 C | 2100 | In Progress |
| WH/MO/19103 | S86662 - FLDR STRN 335 S | - | STL - 304HH with V501 ADH - 14.90in x 24in - .008in | 0.9888 | Confirmed |
| WH/MO/19403 | S77293 - FLDR REIN 80 L | - | REIN - XW00049A - WDDR OVERLAY | 330 | Confirmed |
| WH/MO/19446 | S83183 - Aluminum | - | Metal Print | 75 | Draft |
| WH/MO/19533 | B16F816MU0 A - FLDR SERI 36 L | 10/20/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 3700 | In Progress |
| WH/MO/19534 | 3C2F151H00 1 - FLDR SERI 12 L | - | SERIGRAPH - 3C2F151H00 1 | 4320 | Draft |
| WH/MO/19798 | AXE- 400501 100pc Template - FLDR RENT 13 S | 12/09/2026 | AXE- 400501 | 120 | In Progress |
| WH/MO/19837 | ENVI - 5600212 C 54pc template - FLDR ENVI 8 M | - | ENVI - 5600212 C | 54 | In Progress |
| WH/MO/19852 | Walgreens Release | - | PHAT - WALGREENS | 44 | In Progress |
| WH/MO/19856 | 72-000061 PHILLIPS OVERLAY REV 5- FLDR REIN 178 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000061 PHILLIPS OVERLAY REV 5 | 330 | In Progress |
| WH/MO/19859 | 72-000052 PHILLIPS OVERLAY REV 5 - FLDR REIN 181 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000052 PHILLIPS OVERLAY REV 5 | 66 | In Progress |
| WH/MO/19860 | 72-000094 PHILLIPS OVERLAY REV 3 - FLDR REIN 187 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000094 PHILLIPS OVERLAY REV 3 | 90 | In Progress |
| WH/MO/19861 | 72-000069 PHILLIPS OVERLAY REV 5 - FLDR REIN 183 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000069 PHILLIPS OVERLAY REV 5 | 66 | In Progress |
| WH/MO/19866 | 72-000096 PHILLIPS OVERLAY REV 5 - FLDR REIN 182 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000096 PHILLIPS OVERLAY REV 5 | 120 | In Progress |
| WH/MO/19867 | 72-000095 PHILLIPS OVERLAY REV 3 - FLDR REIN 186 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000095 PHILLIPS OVERLAY REV 3 | 66 | In Progress |
| WH/MO/19868 | Walgreens Release | 10/30/2026 | PHAT - WALGREENS | 4 | In Progress |
| FIN - EUROMAC (CNC PUNCH)1 order(s) |
| WH/MO/19868 | Walgreens Release | 10/30/2026 | PHAT - WALGREENS | 4 | In Progress |
| FIN - LAWSON PAPER CUTTER - 70IN2 order(s) |
| WH/MO/17592 | 72-000032 DURA-LINE REV B - FLDR REIN 151 L | 07/31/2026 | Reina - 72-000032 DURA-LINE REV B | 20 | In Progress |
| WH/MO/19882 | CULTURE - WESTON ESTATE POSTER - 6up template | 10/29/2026 | CULTURE - WESTON ESTATE POSTER | 360 | In Progress |
| FIN - PACKING63 order(s) |
| WH/MO/16220 | TEST 1 SCEEN PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16221 | TEST 2 SCEEN & DIGITAL PRINT HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 05/15/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16222 | TEST 3 DIGITAL PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 05/15/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16521 | test 4 - qty 8 flooded & baked & sparkle sheets | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16634 | S86325 - FLDR JRS 82 S | 05/07/2026 | 11000019184 | 6 | In Progress |
| WH/MO/16638 | S83579 - FLDR GUAR 1 M - 10up sheets | 04/24/2026 | GUAR - GUARDIAN POLY SET | 10480 | In Progress |
| WH/MO/16822 | S86776 - senior helpers magnets | 05/20/2026 | SEN - Vehicle Magnet | 1 | In Progress |
| WH/MO/17096 | | 06/10/2026 | Phat - Packaging – Rebagging | 1 | In Progress |
| WH/MO/17130 | | 05/13/2026 | THUN - 8FT FLAGS | 150 | Draft |
| WH/MO/17306 | Stern Plaque | 07/02/2026 | Stern - Silverball Plaque | 1 | In Progress |
| WH/MO/17447 | ED500-SM1 POLE ALERT FLAG - TEMPLATE FOR 1 ROLL OF MATERIAL | 07/24/2026 | TES - ED500-SM1 POLE ALERT FLAG | 276 | In Progress |
| WH/MO/17494 | USPS - SILVER: SETS OF 100 | - | USPS - PO Box Numbers | 100 | Confirmed |
| WH/MO/17551 | USPS - SILVER: SETS OF 100 | - | USPS - PO Box Numbers | 100 | Confirmed |
| WH/MO/17575 | Stern - Mylar. 2 on PETG, 1 on Blockout Vinyl | 07/20/2026 | STERN - Mylar | 3 | In Progress |
| WH/MO/17579 | Stern - Mylar. 2 on PETG, 1 on Blockout Vinyl | 07/20/2026 | STERN - Mylar | 3 | In Progress |
| WH/MO/17592 | 72-000032 DURA-LINE REV B - FLDR REIN 151 L | 07/31/2026 | Reina - 72-000032 DURA-LINE REV B | 20 | In Progress |
| WH/MO/17594 | 72-000019 DURA-LINE REV B - FLDR 148 L | 07/31/2026 | REIN - 72-000019 DURA-LINE REV B | 20 | In Progress |
| WH/MO/17643 | USPS - SILVER: SETS OF 100 | - | USPS - PO Box Numbers | 100 | Confirmed |
| WH/MO/17695 | USPS - SILVER: SETS OF 100 | - | USPS - PO Box Numbers | 1401 | Confirmed |
| WH/MO/17814 | 68921 - 31G20 - New size material | 09/28/2026 | Suzuki Manufacturing Of America - 68921 - 31G20 | 800 | In Progress |
| WH/MO/18218 | | - | Phat - Packaging – Rebagging | 1 | Draft |
| WH/MO/19095 | BRWH - 238-47306-00 C 2,000pc Template - FLDR BRWH 1 M | 10/02/2026 | BRWH - 238-47306-00 C | 2100 | In Progress |
| WH/MO/19103 | S86662 - FLDR STRN 335 S | - | STL - 304HH with V501 ADH - 14.90in x 24in - .008in | 0.9888 | Confirmed |
| WH/MO/19403 | S77293 - FLDR REIN 80 L | - | REIN - XW00049A - WDDR OVERLAY | 330 | Confirmed |
| WH/MO/19417 | CSC - 410-0806 10,000pc Template - FLDR LEG 1407 L | 10/08/2026 | CSC - 410-0806 | 10200 | In Progress |
| WH/MO/19422 | 21up layout | 10/09/2026 | PHAT - Guardian Signs | 19698 | In Progress |
| WH/MO/19433 | Stern - Mylar. 2 on PETG, 1 on Blockout Vinyl | 09/17/2026 | STERN - Mylar | 3 | In Progress |
| WH/MO/19436 | Stern - Mylar. 2 on PETG, 1 on Blockout Vinyl | 09/17/2026 | STERN - Mylar | 3 | In Progress |
| WH/MO/19533 | B16F816MU0 A - FLDR SERI 36 L | 10/20/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 3700 | In Progress |
| WH/MO/19534 | 3C2F151H00 1 - FLDR SERI 12 L | - | SERIGRAPH - 3C2F151H00 1 | 4320 | Draft |
| WH/MO/19535 | 3C2F151H00 1 - FLDR SERI 12 L | 10/20/2026 | SERIGRAPH - 3C2F151H00 1 | 4080 | In Progress |
| WH/MO/19536 | 72-000102 50pc template - FLDR REIN 171 | 10/13/2026 | REIN - 72-000102 | 120 | In Progress |
| WH/MO/19552 | BRWH - 238-47306-00 C 2,000pc Template - FLDR BRWH 1 M | 12/04/2026 | BRWH - 238-47306-00 C | 2100 | In Progress |
| WH/MO/19570 | Banner Insert | 10/02/2026 | Banner Insert | 4 | In Progress |
| WH/MO/19587 | CSC - 410-0806 10,000pc Template - FLDR LEG 1407 L | 10/27/2026 | CSC - 410-0806 | 15120 | In Progress |
| WH/MO/19607 | 410-0804 1,000pc template | 10/21/2026 | WOW - 410-0804 | 1008 | In Progress |
| WH/MO/19634 | 21up layout | - | PHAT - Guardian Signs | 10 | In Progress |
| WH/MO/19704 | XO00128A - MINIXRAY 100pc template - FLDR REIN 69 L | 10/30/2026 | REIN - XO00128A - MINIXRAY | 120 | In Progress |
| WH/MO/19732 | ST - 9 | 11/13/2026 | SCHROE - ST - 9 1 | 9440 | In Progress |
| WH/MO/19734 | 1.5in x 1in EVAC SILVER POLYESTER PRINT | 11/24/2026 | PHAT - EVAC SILVER POLYESTER PRINT | 90 | In Progress |
| WH/MO/19747 | MYNT - STAINLESS STEEL DIE CUT / SAMPLES | - | MYNT - R&D SAMPLE | 12 | In Progress |
| WH/MO/19749 | S55529 - FLDR UPS 1 | 10/23/2026 | UPS - UPS-12" BLANK STP | 50 | In Progress |
| WH/MO/19763 | S85030 | 10/28/2026 | Tabletop-Retractable (24"x40") | 216 | In Progress |
| WH/MO/19794 | PHAT - JJP - Mylar (new) 2 | 10/20/2026 | PHAT - JJP - Mylar | 4 | In Progress |
| WH/MO/19798 | AXE- 400501 100pc Template - FLDR RENT 13 S | 12/09/2026 | AXE- 400501 | 120 | In Progress |
| WH/MO/19823 | HP DECALS 30-100224 - Arizona 4CP, apply GF 107 to PETG - Template | 10/28/2026 | PHAT - PETG | 2 | In Progress |
| WH/MO/19826 | Peddinghaus - Decals | 01/06/2027 | PHAT - Peddinghaus - Decals | 60 | In Progress |
| WH/MO/19835 | 1.5in x 1in EVAC SILVER POLYESTER PRINT | 11/18/2026 | PHAT - EVAC SILVER POLYESTER PRINT | 60 | In Progress |
| WH/MO/19837 | ENVI - 5600212 C 54pc template - FLDR ENVI 8 M | - | ENVI - 5600212 C | 54 | In Progress |
| WH/MO/19852 | Walgreens Release | - | PHAT - WALGREENS | 44 | In Progress |
| WH/MO/19856 | 72-000061 PHILLIPS OVERLAY REV 5- FLDR REIN 178 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000061 PHILLIPS OVERLAY REV 5 | 330 | In Progress |
| WH/MO/19857 | USPS - SILVER: SETS OF 100 | 11/02/2026 | USPS - PO Box Numbers | 100 | In Progress |
| WH/MO/19858 | USPS - CLEAR: SETS OF 100 | 11/09/2026 | USPS - PO Box Numbers | 500 | In Progress |
| WH/MO/19859 | 72-000052 PHILLIPS OVERLAY REV 5 - FLDR REIN 181 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000052 PHILLIPS OVERLAY REV 5 | 66 | In Progress |
| WH/MO/19860 | 72-000094 PHILLIPS OVERLAY REV 3 - FLDR REIN 187 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000094 PHILLIPS OVERLAY REV 3 | 90 | In Progress |
| WH/MO/19861 | 72-000069 PHILLIPS OVERLAY REV 5 - FLDR REIN 183 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000069 PHILLIPS OVERLAY REV 5 | 66 | In Progress |
| WH/MO/19866 | 72-000096 PHILLIPS OVERLAY REV 5 - FLDR REIN 182 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000096 PHILLIPS OVERLAY REV 5 | 120 | In Progress |
| WH/MO/19867 | 72-000095 PHILLIPS OVERLAY REV 3 - FLDR REIN 186 L | 11/20/2026 | REIN - 72-000095 PHILLIPS OVERLAY REV 3 | 66 | In Progress |
| WH/MO/19868 | Walgreens Release | 10/30/2026 | PHAT - WALGREENS | 4 | In Progress |
| WH/MO/19874 | FS-709-M NY PHILHARMINIC SIGNS | 11/09/2026 | Copy Cats - FS-709-M NY PHILHARMINIC SIGNS | 2 | In Progress |
| WH/MO/19878 | CL-A 8X10 - X3 Template | 11/10/2026 | MCMA - PHAT - CL-A 8X10 | 96 | In Progress |
| WH/MO/19882 | CULTURE - WESTON ESTATE POSTER - 6up template | 10/29/2026 | CULTURE - WESTON ESTATE POSTER | 360 | In Progress |
| WH/MO/19883 | CULTURE - WESTON ESTATE POSTER - 6up template | 10/29/2026 | CULTURE - WESTON ESTATE POSTER 2 | 360 | In Progress |
| FIN - ROPER (PEXTO) SHEAR2 order(s) |
| WH/MO/19602 | Reflective ACM - 12in x 18in - 21up | - | ACM - Reflective White - 12in x 18in - 3mm | 21 | Confirmed |
| WH/MO/19603 | Reflective ACM - 12in x 24in - 16up | - | ACM - Reflective White - 12in x 24in - 3mm | 16 | Confirmed |
| FIN - ROUNDING CORNERS3 order(s) |
| WH/MO/19837 | ENVI - 5600212 C 54pc template - FLDR ENVI 8 M | - | ENVI - 5600212 C | 54 | In Progress |
| WH/MO/19852 | Walgreens Release | - | PHAT - WALGREENS | 44 | In Progress |
| WH/MO/19868 | Walgreens Release | 10/30/2026 | PHAT - WALGREENS | 4 | In Progress |
| FIN - ROUSSELLE #3 PUNCH PRESS (2 PUNCHES)5 order(s) |
| WH/MO/17814 | 68921 - 31G20 - New size material | 09/28/2026 | Suzuki Manufacturing Of America - 68921 - 31G20 | 800 | In Progress |
| WH/MO/19533 | B16F816MU0 A - FLDR SERI 36 L | 10/20/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 3700 | In Progress |
| WH/MO/19534 | 3C2F151H00 1 - FLDR SERI 12 L | - | SERIGRAPH - 3C2F151H00 1 | 4320 | Draft |
| WH/MO/19535 | 3C2F151H00 1 - FLDR SERI 12 L | 10/20/2026 | SERIGRAPH - 3C2F151H00 1 | 4080 | In Progress |
| WH/MO/19747 | MYNT - STAINLESS STEEL DIE CUT / SAMPLES | - | MYNT - R&D SAMPLE | 12 | In Progress |
| FIN - SPARTANICS SHEAR3 order(s) |
| WH/MO/19533 | B16F816MU0 A - FLDR SERI 36 L | 10/20/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 3700 | In Progress |
| WH/MO/19534 | 3C2F151H00 1 - FLDR SERI 12 L | - | SERIGRAPH - 3C2F151H00 1 | 4320 | Draft |
| WH/MO/19837 | ENVI - 5600212 C 54pc template - FLDR ENVI 8 M | - | ENVI - 5600212 C | 54 | In Progress |
| FIN - STANDARD DIE CUTTER - 37IN X 54IN8 order(s) |
| WH/MO/16638 | S83579 - FLDR GUAR 1 M - 10up sheets | 04/24/2026 | GUAR - GUARDIAN POLY SET | 10480 | In Progress |
| WH/MO/19422 | 21up layout | 10/09/2026 | PHAT - Guardian Signs | 19698 | In Progress |
| WH/MO/19634 | 21up layout | - | PHAT - Guardian Signs | 10 | In Progress |
| WH/MO/19637 | Top Down 3 geese layouts | 09/30/2026 | PHAT - Coroplast Signs | 252 | In Progress |
| WH/MO/19732 | ST - 9 | 11/13/2026 | SCHROE - ST - 9 1 | 9440 | In Progress |
| WH/MO/19747 | MYNT - STAINLESS STEEL DIE CUT / SAMPLES | - | MYNT - R&D SAMPLE | 12 | In Progress |
| WH/MO/19775 | Die Cut B Flute - 39.125IN X 45.4375IN | 11/24/2026 | Die Cut | 2200 | In Progress |
| WH/MO/19881 | Die cut service | 11/12/2026 | Die Cut | 1200 | In Progress |
| FIN - STANDARD DIE CUTTER - 40IN X 62IN1 order(s) |
| WH/MO/19251 | 50x100, 12 up. | 09/25/2026 | Mustang Custom Rider | 45 | In Progress |
| *FIN - SVECIA BACK SPLITTER4 order(s) |
| WH/MO/19749 | S55529 - FLDR UPS 1 | 10/23/2026 | UPS - UPS-12" BLANK STP | 50 | In Progress |
| WH/MO/19798 | AXE- 400501 100pc Template - FLDR RENT 13 S | 12/09/2026 | AXE- 400501 | 120 | In Progress |
| WH/MO/19826 | Peddinghaus - Decals | 01/06/2027 | PHAT - Peddinghaus - Decals | 60 | In Progress |
| WH/MO/19835 | 1.5in x 1in EVAC SILVER POLYESTER PRINT | 11/18/2026 | PHAT - EVAC SILVER POLYESTER PRINT | 60 | In Progress |
| FIN - TECH UV LIQUID LAMINATOR - 30.5IN1 order(s) |
| WH/MO/19267 | Jaws Prem - FLDR STRN 95 M | 10/21/2026 | PHAT - STRN - Full Cabinet Decals | 280 | In Progress |
| FIN - THOMPSON DIE CUTTER - 20IN X 28IN5 order(s) |
| WH/MO/16638 | S83579 - FLDR GUAR 1 M - 10up sheets | 04/24/2026 | GUAR - GUARDIAN POLY SET | 10480 | In Progress |
| WH/MO/19095 | BRWH - 238-47306-00 C 2,000pc Template - FLDR BRWH 1 M | 10/02/2026 | BRWH - 238-47306-00 C | 2100 | In Progress |
| WH/MO/19422 | 21up layout | 10/09/2026 | PHAT - Guardian Signs | 19698 | In Progress |
| WH/MO/19634 | 21up layout | - | PHAT - Guardian Signs | 10 | In Progress |
| WH/MO/19798 | AXE- 400501 100pc Template - FLDR RENT 13 S | 12/09/2026 | AXE- 400501 | 120 | In Progress |
| FIN - UV LIQUID LAMINATOR - 60IN3 order(s) |
| WH/MO/19634 | 21up layout | - | PHAT - Guardian Signs | 10 | In Progress |
| WH/MO/19874 | FS-709-M NY PHILHARMINIC SIGNS | 11/09/2026 | Copy Cats - FS-709-M NY PHILHARMINIC SIGNS | 2 | In Progress |
| WH/MO/19878 | CL-A 8X10 - X3 Template | 11/10/2026 | MCMA - PHAT - CL-A 8X10 | 96 | In Progress |
| FIN - WEEDING / STRIPPING11 order(s) |
| WH/MO/19095 | BRWH - 238-47306-00 C 2,000pc Template - FLDR BRWH 1 M | 10/02/2026 | BRWH - 238-47306-00 C | 2100 | In Progress |
| WH/MO/19251 | 50x100, 12 up. | 09/25/2026 | Mustang Custom Rider | 45 | In Progress |
| WH/MO/19403 | S77293 - FLDR REIN 80 L | - | REIN - XW00049A - WDDR OVERLAY | 330 | Confirmed |
| WH/MO/19533 | B16F816MU0 A - FLDR SERI 36 L | 10/20/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 3700 | In Progress |
| WH/MO/19534 | 3C2F151H00 1 - FLDR SERI 12 L | - | SERIGRAPH - 3C2F151H00 1 | 4320 | Draft |
| WH/MO/19535 | 3C2F151H00 1 - FLDR SERI 12 L | 10/20/2026 | SERIGRAPH - 3C2F151H00 1 | 4080 | In Progress |
